- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 129
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0067 | Pis | Madrid GOYA | 155 | 12 | 1.400.000€ | ||
| PIS0083 | Pis | Madrid RECOLETOS | 98 | 14 | 1.950.000€ | ||
| PIS0092 | Pis | Madrid HUERTAS CORTES | 181 | 5 | 2.450.000€ | ||
| PIS0041 | Pis | Madrid ALMAGRO | 1 | 58 | 7 | 630.000€ | |
| PIS0132 | Pis | Madrid JUSTICIA | 1 | 47 | 22 | 480.000€ | |
| PIS0010 | Pis | Madrid ALMAGRO | 2 | 103 | 17 | 1.645.000€ | |
| PIS0013 | Pis | Madrid RECOLETOS | 2 | 110 | 9 | 1.690.000€ | |
| ATC0002 | Àtic | Madrid MADRID CENTRO | 2 | 157 | 20 | 2.150.000€ | |
| ATC0003 | Àtic | Madrid PALACIO | 2 | 145 | 30 | 1.780.000€ | |
| PIS0022 | Pis | Madrid GOYA | 2 | 150 | 23 | 1.150.000€ | |
| ATC0006 | Àtic | Madrid HUERTAS CORTES | 2 | 135 | 13 | 1.700.000€ | |
| PIS0037 | Pis | Madrid JUSTICIA | 2 | 125 | 15 | 1.700.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 129