- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 129
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0031 | Pis | Madrid CASTELLANA | 4 | 23 | 3.500.000€ | ||
| PIS0132 | Pis | Madrid JUSTICIA | 1 | 47 | 22 | 480.000€ | |
| PIS0048 | Pis | Madrid RECOLETOS | 2 | 55 | 20 | 620.000€ | |
| PIS0041 | Pis | Madrid ALMAGRO | 1 | 58 | 7 | 630.000€ | |
| PIS0118 | Pis | Madrid FUENTE DEL BERRO | 2 | 58 | 16 | 560.000€ | |
| PIS0055 | Pis | Madrid CASTELLANA | 2 | 59 | 14 | 719.000€ | |
| PIS0100 | Pis | Madrid CASTELLANA | 2 | 63 | 19 | 850.000€ | |
| PIS0103 | Pis | Madrid ALMAGRO | 2 | 78 | 8 | 900.000€ | |
| PIS0105 | Pis | Madrid | 2 | 78 | 13 | 1.120.000€ | |
| PIS0102 | Pis | Madrid LISTA | 2 | 81 | 34 | 875.000€ | |
| PIS0109 | Pis | Madrid RECOLETOS | 2 | 83 | 21 | 980.000€ | |
| PIS0098 | Pis | Madrid | 2 | 84 | 25 | 860.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 129