- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 129
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0119 | Pis | Madrid CASTELLANA | 4 | 276 | 0 | 2.890.000€ | |
| PIS0133 | Pis | Madrid IBIZA | 3 | 124 | 0 | 1.279.000€ | |
| PIS0021 | Pis | Madrid ALMAGRO | 3 | 120 | 1 | 1.700.000€ | |
| PIS0025 | Pis | Madrid CASTELLANA | 5 | 324 | 1 | 4.850.000€ | |
| PIS0026 | Pis | Madrid CASTELLANA | 4 | 462 | 1 | 8.000.000€ | |
| ATC0005 | Àtic | Madrid GOYA | 3 | 209 | 1 | 3.200.000€ | |
| PIS0035 | Pis | Madrid ALMAGRO | 5 | 339 | 1 | 3.300.000€ | |
| PIS0053 | Pis | Madrid CASTELLANA | 3 | 183 | 1 | 2.650.000€ | |
| PIS0069 | Pis | Madrid GOYA | 3 | 100 | 2 | 1.250.000€ | |
| PIS0070 | Pis | Madrid RIOS ROSAS | 3 | 155 | 2 | 1.700.000€ | |
| ATC0009 | Àtic | Madrid LISTA | 3 | 130 | 2 | 2.400.000€ | |
| PIS0110 | Pis | Madrid TETUAN | 3 | 180 | 2 | 1.450.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 129