- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 129
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Casa / Xalet | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 54 | 1.875.000€ | |
| PIS0061 | Pis | Madrid CASTELLANA | 5 | 280 | 43 | 2.850.000€ | |
| PIS0008 | Pis | Madrid JERONIMOS | 3 | 122 | 42 | 2.200.000€ | |
| PIS0108 | Pis | Madrid CASTELLANA | 3 | 253 | 41 | 4.500.000€ | |
| PIS0014 | Pis | Madrid RECOLETOS | 3 | 150 | 37 | 2.650.000€ | |
| PIS0049 | Pis | Madrid RECOLETOS | 3 | 130 | 36 | 2.300.000€ | |
| PIS0094 | Pis | Madrid RECOLETOS | 3 | 270 | 35 | 4.500.000€ | |
| PIS0102 | Pis | Madrid LISTA | 2 | 81 | 34 | 875.000€ | |
| PIS0020 | Pis | Madrid GOYA | 4 | 275 | 33 | 2.650.000€ | |
| PIS0043 | Pis | Madrid GOYA | 5 | 311 | 33 | 3.600.000€ | |
| PIS0019 | Pis | Madrid CASTELLANA | 3 | 243 | 31 | 3.300.000€ | |
| ATC0007 | Àtic | Madrid GOYA | 3 | 145 | 31 | 2.200.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 129