- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 129
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0026 | Pis | Madrid CASTELLANA | 4 | 462 | 1 | 8.000.000€ | |
| ATC0010 | Àtic | Madrid RECOLETOS | 3 | 390 | 17 | 5.800.000€ | |
| PIS0027 | Pis | Madrid RECOLETOS | 4 | 292 | 12 | 4.990.000€ | |
| PIS0025 | Pis | Madrid CASTELLANA | 5 | 324 | 1 | 4.850.000€ | |
| PIS0065 | Pis | Madrid CASTELLANA | 5 | 348 | 10 | 4.750.000€ | |
| PIS0094 | Pis | Madrid RECOLETOS | 3 | 270 | 35 | 4.500.000€ | |
| PIS0108 | Pis | Madrid CASTELLANA | 3 | 253 | 41 | 4.500.000€ | |
| PIS0058 | Pis | Madrid CASTELLANA | 3 | 275 | 18 | 4.095.000€ | |
| PIS0120 | Pis | Madrid ALMAGRO | 3 | 228 | 16 | 4.000.000€ | |
| ATC0001 | Àtic | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | 3.990.000€ | |
| PIS0077 | Pis | Madrid JERONIMOS | 3 | 182 | 28 | 3.950.000€ | |
| PIS0076 | Pis | Madrid RECOLETOS | 3 | 226 | 28 | 3.875.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 129