- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 129
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Casa / Xalet | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 54 | 1.875.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | Majadahonda | 4 | 192 | 15 | 665.000€ | |
| ATC0001 | Àtic | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | 3.990.000€ | |
| ATC0002 | Àtic | Madrid MADRID CENTRO | 2 | 157 | 20 | 2.150.000€ | |
| ATC0003 | Àtic | Madrid PALACIO | 2 | 145 | 30 | 1.780.000€ | |
| ATC0005 | Àtic | Madrid GOYA | 3 | 209 | 1 | 3.200.000€ | |
| ATC0006 | Àtic | Madrid HUERTAS CORTES | 2 | 135 | 13 | 1.700.000€ | |
| PIS0063 | Àtic | Madrid LISTA | 3 | 140 | 15 | 1.550.000€ | |
| ATC0007 | Àtic | Madrid GOYA | 3 | 145 | 31 | 2.200.000€ | |
| ATC0009 | Àtic | Madrid LISTA | 3 | 130 | 2 | 2.400.000€ | |
| ATC0010 | Àtic | Madrid RECOLETOS | 3 | 390 | 17 | 5.800.000€ | |
| ATC0011 | Àtic | Madrid GOYA | 3 | 178 | 2 | 2.400.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 129