- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 129
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003 | Pis | Madrid LISTA | 3 | 155 | 27 | 1.485.000€ | |
| PIS0004 | Pis | Madrid LISTA | 3 | 207 | 22 | 1.900.000€ | |
| PIS0005 | Pis | Madrid RECOLETOS | 4 | 207 | 27 | 2.990.000€ | |
| PIS0007 | Pis | Madrid ALMAGRO | 3 | 200 | 9 | 2.490.000€ | |
| PIS0008 | Pis | Madrid JERONIMOS | 3 | 122 | 42 | 2.200.000€ | |
| PIS0009 | Pis | Madrid GOYA | 3 | 119 | 16 | 1.450.000€ | |
| PIS0010 | Pis | Madrid ALMAGRO | 2 | 103 | 17 | 1.645.000€ | |
| PIS0011 | Pis | Madrid GOYA | 3 | 136 | 19 | 1.630.000€ | |
| PIS0012 | Pis | Madrid GOYA | 3 | 163 | 19 | 2.400.000€ | |
| PIS0013 | Pis | Madrid RECOLETOS | 2 | 110 | 9 | 1.690.000€ | |
| PIS0014 | Pis | Madrid RECOLETOS | 3 | 150 | 37 | 2.650.000€ | |
| PIS0015 | Pis | Madrid RECOLETOS | 3 | 259 | 23 | 3.650.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 129