- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 129
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0086 | Pis | Madrid | 3 | 113 | 10 | 1.695.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | Majadahonda | 4 | 192 | 15 | 665.000€ | |
| PIS0098 | Pis | Madrid | 2 | 84 | 25 | 860.000€ | |
| PIS0101 | Pis | Madrid | 2 | 90 | 31 | 970€ | |
| PIS0105 | Pis | Madrid | 2 | 78 | 13 | 1.120.000€ | |
| PIS0007 | Pis | Madrid ALMAGRO | 3 | 200 | 9 | 2.490.000€ | |
| PIS0010 | Pis | Madrid ALMAGRO | 2 | 103 | 17 | 1.645.000€ | |
| ATC0001 | Àtic | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | 3.990.000€ | |
| PIS0021 | Pis | Madrid ALMAGRO | 3 | 120 | 1 | 1.700.000€ | |
| PIS0035 | Pis | Madrid ALMAGRO | 5 | 339 | 1 | 3.300.000€ | |
| PIS0041 | Pis | Madrid ALMAGRO | 1 | 58 | 7 | 630.000€ | |
| PIS0103 | Pis | Madrid ALMAGRO | 2 | 78 | 8 | 900.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 129