- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 129
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0104 | Wohnung | Madrid PROSPERIDAD | 3 | 170 | 12 | 910€ | |
| PIS0101 | Wohnung | Madrid | 2 | 90 | 31 | 970€ | |
| PIS0095 | Wohnung | Madrid JUSTICIA | 3 | 247 | 21 | 3.800€ | |
| PIS0132 | Wohnung | Madrid JUSTICIA | 1 | 47 | 22 | 480.000€ | |
| PIS0118 | Wohnung | Madrid FUENTE DEL BERRO | 2 | 58 | 16 | 560.000€ | |
| PIS0048 | Wohnung | Madrid RECOLETOS | 2 | 55 | 20 | 620.000€ | |
| PIS0041 | Wohnung | Madrid ALMAGRO | 1 | 58 | 7 | 630.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Majadahonda | 4 | 192 | 15 | 665.000€ | |
| PIS0055 | Wohnung | Madrid CASTELLANA | 2 | 59 | 14 | 719.000€ | |
| PIS0046 | Wohnung | Madrid GOYA | 2 | 95 | 13 | 819.000€ | |
| PIS0100 | Wohnung | Madrid CASTELLANA | 2 | 63 | 19 | 850.000€ | |
| PIS0098 | Wohnung | Madrid | 2 | 84 | 25 | 860.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 129