- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 5 von 5
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0096 | Wohnung | Madrid HISPANOAMERICA | 2 | 61 | 25 | 1.400€/Monat | |
| PIS0089 | Wohnung | Madrid CASTELLANA | 3 | 101 | 14 | 2.200€/Monat | |
| PIS0091 | Wohnung | Madrid ALMAGRO | 2 | 100 | 11 | 2.500€/Monat | |
| PIS0090 | Wohnung | Madrid RECOLETOS | 3 | 140 | 12 | 4.000€/Monat | |
| PIS0131 | Wohnung | Madrid ARGUELLES | 546 | 23 | 12.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 5 von 5