- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 129
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0067 | Wohnung | Madrid GOYA | 155 | 12 | 1.400.000€ | ||
| PIS0083 | Wohnung | Madrid RECOLETOS | 98 | 14 | 1.950.000€ | ||
| PIS0092 | Wohnung | Madrid HUERTAS CORTES | 181 | 5 | 2.450.000€ | ||
| PIS0041 | Wohnung | Madrid ALMAGRO | 1 | 58 | 7 | 630.000€ | |
| PIS0132 | Wohnung | Madrid JUSTICIA | 1 | 47 | 22 | 480.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Madrid ALMAGRO | 2 | 103 | 17 | 1.645.000€ | |
| PIS0013 | Wohnung | Madrid RECOLETOS | 2 | 110 | 9 | 1.690.000€ | |
| ATC0002 | Penthaus | Madrid MADRID CENTRO | 2 | 157 | 20 | 2.150.000€ | |
| ATC0003 | Penthaus | Madrid PALACIO | 2 | 145 | 30 | 1.780.000€ | |
| PIS0022 | Wohnung | Madrid GOYA | 2 | 150 | 23 | 1.150.000€ | |
| ATC0006 | Penthaus | Madrid HUERTAS CORTES | 2 | 135 | 13 | 1.700.000€ | |
| PIS0037 | Wohnung | Madrid JUSTICIA | 2 | 125 | 15 | 1.700.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 129