- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 129
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 54 | 1.875.000€ | |
| PIS0025 | Wohnung | Madrid CASTELLANA | 5 | 324 | 1 | 4.850.000€ | |
| PIS0035 | Wohnung | Madrid ALMAGRO | 5 | 339 | 1 | 3.300.000€ | |
| PIS0043 | Wohnung | Madrid GOYA | 5 | 311 | 33 | 3.600.000€ | |
| PIS0061 | Wohnung | Madrid CASTELLANA | 5 | 280 | 43 | 2.850.000€ | |
| PIS0065 | Wohnung | Madrid CASTELLANA | 5 | 348 | 10 | 4.750.000€ | |
| PIS0005 | Wohnung | Madrid RECOLETOS | 4 | 207 | 27 | 2.990.000€ | |
| ATC0001 | Penthaus | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | 3.990.000€ | |
| PIS0020 | Wohnung | Madrid GOYA | 4 | 275 | 33 | 2.650.000€ | |
| PIS0026 | Wohnung | Madrid CASTELLANA | 4 | 462 | 1 | 8.000.000€ | |
| PIS0027 | Wohnung | Madrid RECOLETOS | 4 | 292 | 12 | 4.990.000€ | |
| PIS0030 | Wohnung | Madrid RECOLETOS | 4 | 250 | 28 | 3.750.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 129