- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 129
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0031 | Wohnung | Madrid CASTELLANA | 4 | 23 | 3.500.000€ | ||
| PIS0132 | Wohnung | Madrid JUSTICIA | 1 | 47 | 22 | 480.000€ | |
| PIS0048 | Wohnung | Madrid RECOLETOS | 2 | 55 | 20 | 620.000€ | |
| PIS0041 | Wohnung | Madrid ALMAGRO | 1 | 58 | 7 | 630.000€ | |
| PIS0118 | Wohnung | Madrid FUENTE DEL BERRO | 2 | 58 | 16 | 560.000€ | |
| PIS0055 | Wohnung | Madrid CASTELLANA | 2 | 59 | 14 | 719.000€ | |
| PIS0100 | Wohnung | Madrid CASTELLANA | 2 | 63 | 19 | 850.000€ | |
| PIS0103 | Wohnung | Madrid ALMAGRO | 2 | 78 | 8 | 900.000€ | |
| PIS0105 | Wohnung | Madrid | 2 | 78 | 13 | 1.120.000€ | |
| PIS0102 | Wohnung | Madrid LISTA | 2 | 81 | 34 | 875.000€ | |
| PIS0109 | Wohnung | Madrid RECOLETOS | 2 | 83 | 21 | 980.000€ | |
| PIS0098 | Wohnung | Madrid | 2 | 84 | 25 | 860.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 129