- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 129
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0119 | Wohnung | Madrid CASTELLANA | 4 | 276 | 0 | 2.890.000€ | |
| PIS0133 | Wohnung | Madrid IBIZA | 3 | 124 | 0 | 1.279.000€ | |
| PIS0021 | Wohnung | Madrid ALMAGRO | 3 | 120 | 1 | 1.700.000€ | |
| PIS0025 | Wohnung | Madrid CASTELLANA | 5 | 324 | 1 | 4.850.000€ | |
| PIS0026 | Wohnung | Madrid CASTELLANA | 4 | 462 | 1 | 8.000.000€ | |
| ATC0005 | Penthaus | Madrid GOYA | 3 | 209 | 1 | 3.200.000€ | |
| PIS0035 | Wohnung | Madrid ALMAGRO | 5 | 339 | 1 | 3.300.000€ | |
| PIS0053 | Wohnung | Madrid CASTELLANA | 3 | 183 | 1 | 2.650.000€ | |
| PIS0069 | Wohnung | Madrid GOYA | 3 | 100 | 2 | 1.250.000€ | |
| PIS0070 | Wohnung | Madrid RIOS ROSAS | 3 | 155 | 2 | 1.700.000€ | |
| ATC0009 | Penthaus | Madrid LISTA | 3 | 130 | 2 | 2.400.000€ | |
| PIS0110 | Wohnung | Madrid TETUAN | 3 | 180 | 2 | 1.450.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 129