- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 129
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 54 | 1.875.000€ | |
| PIS0061 | Wohnung | Madrid CASTELLANA | 5 | 280 | 43 | 2.850.000€ | |
| PIS0008 | Wohnung | Madrid JERONIMOS | 3 | 122 | 42 | 2.200.000€ | |
| PIS0108 | Wohnung | Madrid CASTELLANA | 3 | 253 | 41 | 4.500.000€ | |
| PIS0014 | Wohnung | Madrid RECOLETOS | 3 | 150 | 37 | 2.650.000€ | |
| PIS0049 | Wohnung | Madrid RECOLETOS | 3 | 130 | 36 | 2.300.000€ | |
| PIS0094 | Wohnung | Madrid RECOLETOS | 3 | 270 | 35 | 4.500.000€ | |
| PIS0102 | Wohnung | Madrid LISTA | 2 | 81 | 34 | 875.000€ | |
| PIS0020 | Wohnung | Madrid GOYA | 4 | 275 | 33 | 2.650.000€ | |
| PIS0043 | Wohnung | Madrid GOYA | 5 | 311 | 33 | 3.600.000€ | |
| PIS0019 | Wohnung | Madrid CASTELLANA | 3 | 243 | 31 | 3.300.000€ | |
| ATC0007 | Penthaus | Madrid GOYA | 3 | 145 | 31 | 2.200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 129