- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 129
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003 | Wohnung | Madrid LISTA | 3 | 155 | 27 | 1.485.000€ | |
| PIS0004 | Wohnung | Madrid LISTA | 3 | 207 | 22 | 1.900.000€ | |
| PIS0005 | Wohnung | Madrid RECOLETOS | 4 | 207 | 27 | 2.990.000€ | |
| PIS0007 | Wohnung | Madrid ALMAGRO | 3 | 200 | 9 | 2.490.000€ | |
| PIS0008 | Wohnung | Madrid JERONIMOS | 3 | 122 | 42 | 2.200.000€ | |
| PIS0009 | Wohnung | Madrid GOYA | 3 | 119 | 16 | 1.450.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Madrid ALMAGRO | 2 | 103 | 17 | 1.645.000€ | |
| ATC0001 | Penthaus | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | 3.990.000€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Madrid GOYA | 3 | 136 | 19 | 1.630.000€ | |
| PIS0012 | Wohnung | Madrid GOYA | 3 | 163 | 19 | 2.400.000€ | |
| PIS0013 | Wohnung | Madrid RECOLETOS | 2 | 110 | 9 | 1.690.000€ | |
| PIS0014 | Wohnung | Madrid RECOLETOS | 3 | 150 | 37 | 2.650.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 129