- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 129
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0026 | Wohnung | Madrid CASTELLANA | 4 | 462 | 1 | 8.000.000€ | |
| ATC0010 | Penthaus | Madrid RECOLETOS | 3 | 390 | 17 | 5.800.000€ | |
| PIS0027 | Wohnung | Madrid RECOLETOS | 4 | 292 | 12 | 4.990.000€ | |
| PIS0025 | Wohnung | Madrid CASTELLANA | 5 | 324 | 1 | 4.850.000€ | |
| PIS0065 | Wohnung | Madrid CASTELLANA | 5 | 348 | 10 | 4.750.000€ | |
| PIS0094 | Wohnung | Madrid RECOLETOS | 3 | 270 | 35 | 4.500.000€ | |
| PIS0108 | Wohnung | Madrid CASTELLANA | 3 | 253 | 41 | 4.500.000€ | |
| PIS0058 | Wohnung | Madrid CASTELLANA | 3 | 275 | 18 | 4.095.000€ | |
| PIS0120 | Wohnung | Madrid ALMAGRO | 3 | 228 | 16 | 4.000.000€ | |
| ATC0001 | Penthaus | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | 3.990.000€ | |
| PIS0077 | Wohnung | Madrid JERONIMOS | 3 | 182 | 28 | 3.950.000€ | |
| PIS0076 | Wohnung | Madrid RECOLETOS | 3 | 226 | 28 | 3.875.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 129