- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 129
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 54 | 1.875.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Majadahonda | 4 | 192 | 15 | 665.000€ | |
| ATC0001 | Penthaus | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | 3.990.000€ | |
| ATC0002 | Penthaus | Madrid MADRID CENTRO | 2 | 157 | 20 | 2.150.000€ | |
| ATC0003 | Penthaus | Madrid PALACIO | 2 | 145 | 30 | 1.780.000€ | |
| ATC0005 | Penthaus | Madrid GOYA | 3 | 209 | 1 | 3.200.000€ | |
| ATC0006 | Penthaus | Madrid HUERTAS CORTES | 2 | 135 | 13 | 1.700.000€ | |
| PIS0063 | Penthaus | Madrid LISTA | 3 | 140 | 15 | 1.550.000€ | |
| ATC0007 | Penthaus | Madrid GOYA | 3 | 145 | 31 | 2.200.000€ | |
| ATC0009 | Penthaus | Madrid LISTA | 3 | 130 | 2 | 2.400.000€ | |
| ATC0010 | Penthaus | Madrid RECOLETOS | 3 | 390 | 17 | 5.800.000€ | |
| ATC0011 | Penthaus | Madrid GOYA | 3 | 178 | 2 | 2.400.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 129