- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 129
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0086 | Wohnung | Madrid | 3 | 113 | 10 | 1.695.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Majadahonda | 4 | 192 | 15 | 665.000€ | |
| PIS0098 | Wohnung | Madrid | 2 | 84 | 25 | 860.000€ | |
| PIS0101 | Wohnung | Madrid | 2 | 90 | 31 | 970€ | |
| PIS0105 | Wohnung | Madrid | 2 | 78 | 13 | 1.120.000€ | |
| PIS0007 | Wohnung | Madrid ALMAGRO | 3 | 200 | 9 | 2.490.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Madrid ALMAGRO | 2 | 103 | 17 | 1.645.000€ | |
| ATC0001 | Penthaus | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | 3.990.000€ | |
| PIS0021 | Wohnung | Madrid ALMAGRO | 3 | 120 | 1 | 1.700.000€ | |
| PIS0035 | Wohnung | Madrid ALMAGRO | 5 | 339 | 1 | 3.300.000€ | |
| PIS0041 | Wohnung | Madrid ALMAGRO | 1 | 58 | 7 | 630.000€ | |
| PIS0103 | Wohnung | Madrid ALMAGRO | 2 | 78 | 8 | 900.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 129