- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 129
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0078 | Wohnung | Madrid TRAFALGAR | 3 | 204 | 21 | 1.950.000€ | |
| PIS0110 | Wohnung | Madrid TETUAN | 3 | 180 | 2 | 1.450.000€ | |
| PIS0121 | Wohnung | Madrid TETUAN | 4 | 253 | 5 | 2.228.000€ | |
| PIS0070 | Wohnung | Madrid RIOS ROSAS | 3 | 155 | 2 | 1.700.000€ | |
| PIS0005 | Wohnung | Madrid RECOLETOS | 4 | 207 | 27 | 2.990.000€ | |
| PIS0013 | Wohnung | Madrid RECOLETOS | 2 | 110 | 9 | 1.690.000€ | |
| PIS0014 | Wohnung | Madrid RECOLETOS | 3 | 150 | 37 | 2.650.000€ | |
| PIS0015 | Wohnung | Madrid RECOLETOS | 3 | 259 | 23 | 3.650.000€ | |
| PIS0017 | Wohnung | Madrid RECOLETOS | 3 | 221 | 12 | 3.600.000€ | |
| PIS0024 | Wohnung | Madrid RECOLETOS | 3 | 120 | 14 | 2.200.000€ | |
| PIS0027 | Wohnung | Madrid RECOLETOS | 4 | 292 | 12 | 4.990.000€ | |
| PIS0030 | Wohnung | Madrid RECOLETOS | 4 | 250 | 28 | 3.750.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 129