- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 129
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0067 | Grand Appartement | Madrid GOYA | 155 | 12 | 1 400 000 € | ||
| PIS0083 | Grand Appartement | Madrid RECOLETOS | 98 | 14 | 1 950 000 € | ||
| PIS0092 | Grand Appartement | Madrid HUERTAS CORTES | 181 | 5 | 2 450 000 € | ||
| PIS0041 | Grand Appartement | Madrid ALMAGRO | 1 | 58 | 7 | 630 000 € | |
| PIS0132 | Grand Appartement | Madrid JUSTICIA | 1 | 47 | 22 | 480 000 € | |
| PIS0010 | Grand Appartement | Madrid ALMAGRO | 2 | 103 | 17 | 1 645 000 € | |
| PIS0013 | Grand Appartement | Madrid RECOLETOS | 2 | 110 | 9 | 1 690 000 € | |
| ATC0002 | Penthouse | Madrid MADRID CENTRO | 2 | 157 | 20 | 2 150 000 € | |
| ATC0003 | Penthouse | Madrid PALACIO | 2 | 145 | 30 | 1 780 000 € | |
| PIS0022 | Grand Appartement | Madrid GOYA | 2 | 150 | 23 | 1 150 000 € | |
| ATC0006 | Penthouse | Madrid HUERTAS CORTES | 2 | 135 | 13 | 1 700 000 € | |
| PIS0037 | Grand Appartement | Madrid JUSTICIA | 2 | 125 | 15 | 1 700 000 € |
De la 1 à 12 de 129