- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 129
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 54 | 1 875 000 € | |
| PIS0025 | Grand Appartement | Madrid CASTELLANA | 5 | 324 | 1 | 4 850 000 € | |
| PIS0035 | Grand Appartement | Madrid ALMAGRO | 5 | 339 | 1 | 3 300 000 € | |
| PIS0043 | Grand Appartement | Madrid GOYA | 5 | 311 | 33 | 3 600 000 € | |
| PIS0061 | Grand Appartement | Madrid CASTELLANA | 5 | 280 | 43 | 2 850 000 € | |
| PIS0065 | Grand Appartement | Madrid CASTELLANA | 5 | 348 | 10 | 4 750 000 € | |
| PIS0005 | Grand Appartement | Madrid RECOLETOS | 4 | 207 | 27 | 2 990 000 € | |
| ATC0001 | Penthouse | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | 3 990 000 € | |
| PIS0020 | Grand Appartement | Madrid GOYA | 4 | 275 | 33 | 2 650 000 € | |
| PIS0026 | Grand Appartement | Madrid CASTELLANA | 4 | 462 | 1 | 8 000 000 € | |
| PIS0027 | Grand Appartement | Madrid RECOLETOS | 4 | 292 | 12 | 4 990 000 € | |
| PIS0030 | Grand Appartement | Madrid RECOLETOS | 4 | 250 | 28 | 3 750 000 € |
De la 1 à 12 de 129