- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 129
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0031 | Grand Appartement | Madrid CASTELLANA | 4 | 23 | 3 500 000 € | ||
| PIS0132 | Grand Appartement | Madrid JUSTICIA | 1 | 47 | 22 | 480 000 € | |
| PIS0048 | Grand Appartement | Madrid RECOLETOS | 2 | 55 | 20 | 620 000 € | |
| PIS0041 | Grand Appartement | Madrid ALMAGRO | 1 | 58 | 7 | 630 000 € | |
| PIS0118 | Grand Appartement | Madrid FUENTE DEL BERRO | 2 | 58 | 16 | 560 000 € | |
| PIS0055 | Grand Appartement | Madrid CASTELLANA | 2 | 59 | 14 | 719 000 € | |
| PIS0100 | Grand Appartement | Madrid CASTELLANA | 2 | 63 | 19 | 850 000 € | |
| PIS0103 | Grand Appartement | Madrid ALMAGRO | 2 | 78 | 8 | 900 000 € | |
| PIS0105 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 78 | 13 | 1 120 000 € | |
| PIS0102 | Grand Appartement | Madrid LISTA | 2 | 81 | 34 | 875 000 € | |
| PIS0109 | Grand Appartement | Madrid RECOLETOS | 2 | 83 | 21 | 980 000 € | |
| PIS0098 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 84 | 25 | 860 000 € |
De la 1 à 12 de 129