- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 129
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0119 | Grand Appartement | Madrid CASTELLANA | 4 | 276 | 0 | 2 890 000 € | |
| PIS0133 | Grand Appartement | Madrid IBIZA | 3 | 124 | 0 | 1 279 000 € | |
| PIS0021 | Grand Appartement | Madrid ALMAGRO | 3 | 120 | 1 | 1 700 000 € | |
| PIS0025 | Grand Appartement | Madrid CASTELLANA | 5 | 324 | 1 | 4 850 000 € | |
| PIS0026 | Grand Appartement | Madrid CASTELLANA | 4 | 462 | 1 | 8 000 000 € | |
| ATC0005 | Penthouse | Madrid GOYA | 3 | 209 | 1 | 3 200 000 € | |
| PIS0035 | Grand Appartement | Madrid ALMAGRO | 5 | 339 | 1 | 3 300 000 € | |
| PIS0053 | Grand Appartement | Madrid CASTELLANA | 3 | 183 | 1 | 2 650 000 € | |
| PIS0069 | Grand Appartement | Madrid GOYA | 3 | 100 | 2 | 1 250 000 € | |
| PIS0070 | Grand Appartement | Madrid RIOS ROSAS | 3 | 155 | 2 | 1 700 000 € | |
| ATC0009 | Penthouse | Madrid LISTA | 3 | 130 | 2 | 2 400 000 € | |
| PIS0110 | Grand Appartement | Madrid TETUAN | 3 | 180 | 2 | 1 450 000 € |
De la 1 à 12 de 129