- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 129
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 54 | 1 875 000 € | |
| PIS0061 | Grand Appartement | Madrid CASTELLANA | 5 | 280 | 43 | 2 850 000 € | |
| PIS0008 | Grand Appartement | Madrid JERONIMOS | 3 | 122 | 42 | 2 200 000 € | |
| PIS0108 | Grand Appartement | Madrid CASTELLANA | 3 | 253 | 41 | 4 500 000 € | |
| PIS0014 | Grand Appartement | Madrid RECOLETOS | 3 | 150 | 37 | 2 650 000 € | |
| PIS0049 | Grand Appartement | Madrid RECOLETOS | 3 | 130 | 36 | 2 300 000 € | |
| PIS0094 | Grand Appartement | Madrid RECOLETOS | 3 | 270 | 35 | 4 500 000 € | |
| PIS0102 | Grand Appartement | Madrid LISTA | 2 | 81 | 34 | 875 000 € | |
| PIS0020 | Grand Appartement | Madrid GOYA | 4 | 275 | 33 | 2 650 000 € | |
| PIS0043 | Grand Appartement | Madrid GOYA | 5 | 311 | 33 | 3 600 000 € | |
| PIS0019 | Grand Appartement | Madrid CASTELLANA | 3 | 243 | 31 | 3 300 000 € | |
| ATC0007 | Penthouse | Madrid GOYA | 3 | 145 | 31 | 2 200 000 € |
De la 1 à 12 de 129