- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 129
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003 | Grand Appartement | Madrid LISTA | 3 | 155 | 27 | 1 485 000 € | |
| PIS0004 | Grand Appartement | Madrid LISTA | 3 | 207 | 22 | 1 900 000 € | |
| PIS0005 | Grand Appartement | Madrid RECOLETOS | 4 | 207 | 27 | 2 990 000 € | |
| PIS0007 | Grand Appartement | Madrid ALMAGRO | 3 | 200 | 9 | 2 490 000 € | |
| PIS0008 | Grand Appartement | Madrid JERONIMOS | 3 | 122 | 42 | 2 200 000 € | |
| PIS0009 | Grand Appartement | Madrid GOYA | 3 | 119 | 16 | 1 450 000 € | |
| PIS0010 | Grand Appartement | Madrid ALMAGRO | 2 | 103 | 17 | 1 645 000 € | |
| ATC0001 | Penthouse | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | 3 990 000 € | |
| PIS0011 | Grand Appartement | Madrid GOYA | 3 | 136 | 19 | 1 630 000 € | |
| PIS0012 | Grand Appartement | Madrid GOYA | 3 | 163 | 19 | 2 400 000 € | |
| PIS0013 | Grand Appartement | Madrid RECOLETOS | 2 | 110 | 9 | 1 690 000 € | |
| PIS0014 | Grand Appartement | Madrid RECOLETOS | 3 | 150 | 37 | 2 650 000 € |
De la 1 à 12 de 129