- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 129
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0104 | Grand Appartement | Madrid PROSPERIDAD | 3 | 170 | 12 | 910 € | |
| PIS0101 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 90 | 31 | 970 € | |
| PIS0095 | Grand Appartement | Madrid JUSTICIA | 3 | 247 | 21 | 3 800 € | |
| PIS0132 | Grand Appartement | Madrid JUSTICIA | 1 | 47 | 22 | 480 000 € | |
| PIS0118 | Grand Appartement | Madrid FUENTE DEL BERRO | 2 | 58 | 16 | 560 000 € | |
| PIS0048 | Grand Appartement | Madrid RECOLETOS | 2 | 55 | 20 | 620 000 € | |
| PIS0041 | Grand Appartement | Madrid ALMAGRO | 1 | 58 | 7 | 630 000 € | |
| CHA0002 | Villa | Majadahonda | 4 | 192 | 15 | 665 000 € | |
| PIS0055 | Grand Appartement | Madrid CASTELLANA | 2 | 59 | 14 | 719 000 € | |
| PIS0046 | Grand Appartement | Madrid GOYA | 2 | 95 | 13 | 819 000 € | |
| PIS0100 | Grand Appartement | Madrid CASTELLANA | 2 | 63 | 19 | 850 000 € | |
| PIS0098 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 84 | 25 | 860 000 € |
De la 1 à 12 de 129