- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 129
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0026 | Grand Appartement | Madrid CASTELLANA | 4 | 462 | 1 | 8 000 000 € | |
| ATC0010 | Penthouse | Madrid RECOLETOS | 3 | 390 | 17 | 5 800 000 € | |
| PIS0027 | Grand Appartement | Madrid RECOLETOS | 4 | 292 | 12 | 4 990 000 € | |
| PIS0025 | Grand Appartement | Madrid CASTELLANA | 5 | 324 | 1 | 4 850 000 € | |
| PIS0065 | Grand Appartement | Madrid CASTELLANA | 5 | 348 | 10 | 4 750 000 € | |
| PIS0094 | Grand Appartement | Madrid RECOLETOS | 3 | 270 | 35 | 4 500 000 € | |
| PIS0108 | Grand Appartement | Madrid CASTELLANA | 3 | 253 | 41 | 4 500 000 € | |
| PIS0058 | Grand Appartement | Madrid CASTELLANA | 3 | 275 | 18 | 4 095 000 € | |
| PIS0120 | Grand Appartement | Madrid ALMAGRO | 3 | 228 | 16 | 4 000 000 € | |
| ATC0001 | Penthouse | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | 3 990 000 € | |
| PIS0077 | Grand Appartement | Madrid JERONIMOS | 3 | 182 | 28 | 3 950 000 € | |
| PIS0076 | Grand Appartement | Madrid RECOLETOS | 3 | 226 | 28 | 3 875 000 € |
De la 1 à 12 de 129