- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 129
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 54 | 1 875 000 € | |
| CHA0002 | Villa | Majadahonda | 4 | 192 | 15 | 665 000 € | |
| ATC0001 | Penthouse | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | 3 990 000 € | |
| ATC0002 | Penthouse | Madrid MADRID CENTRO | 2 | 157 | 20 | 2 150 000 € | |
| ATC0003 | Penthouse | Madrid PALACIO | 2 | 145 | 30 | 1 780 000 € | |
| ATC0005 | Penthouse | Madrid GOYA | 3 | 209 | 1 | 3 200 000 € | |
| ATC0006 | Penthouse | Madrid HUERTAS CORTES | 2 | 135 | 13 | 1 700 000 € | |
| PIS0063 | Penthouse | Madrid LISTA | 3 | 140 | 15 | 1 550 000 € | |
| ATC0007 | Penthouse | Madrid GOYA | 3 | 145 | 31 | 2 200 000 € | |
| ATC0009 | Penthouse | Madrid LISTA | 3 | 130 | 2 | 2 400 000 € | |
| ATC0010 | Penthouse | Madrid RECOLETOS | 3 | 390 | 17 | 5 800 000 € | |
| ATC0011 | Penthouse | Madrid GOYA | 3 | 178 | 2 | 2 400 000 € |
De la 1 à 12 de 129