- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 129
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0086 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 113 | 10 | 1 695 000 € | |
| CHA0002 | Villa | Majadahonda | 4 | 192 | 15 | 665 000 € | |
| PIS0098 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 84 | 25 | 860 000 € | |
| PIS0101 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 90 | 31 | 970 € | |
| PIS0105 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 78 | 13 | 1 120 000 € | |
| PIS0007 | Grand Appartement | Madrid ALMAGRO | 3 | 200 | 9 | 2 490 000 € | |
| PIS0010 | Grand Appartement | Madrid ALMAGRO | 2 | 103 | 17 | 1 645 000 € | |
| ATC0001 | Penthouse | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | 3 990 000 € | |
| PIS0021 | Grand Appartement | Madrid ALMAGRO | 3 | 120 | 1 | 1 700 000 € | |
| PIS0035 | Grand Appartement | Madrid ALMAGRO | 5 | 339 | 1 | 3 300 000 € | |
| PIS0041 | Grand Appartement | Madrid ALMAGRO | 1 | 58 | 7 | 630 000 € | |
| PIS0103 | Grand Appartement | Madrid ALMAGRO | 2 | 78 | 8 | 900 000 € |
De la 1 à 12 de 129