- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 129
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0078 | Grand Appartement | Madrid TRAFALGAR | 3 | 204 | 21 | 1 950 000 € | |
| PIS0110 | Grand Appartement | Madrid TETUAN | 3 | 180 | 2 | 1 450 000 € | |
| PIS0121 | Grand Appartement | Madrid TETUAN | 4 | 253 | 5 | 2 228 000 € | |
| PIS0070 | Grand Appartement | Madrid RIOS ROSAS | 3 | 155 | 2 | 1 700 000 € | |
| PIS0005 | Grand Appartement | Madrid RECOLETOS | 4 | 207 | 27 | 2 990 000 € | |
| PIS0013 | Grand Appartement | Madrid RECOLETOS | 2 | 110 | 9 | 1 690 000 € | |
| PIS0014 | Grand Appartement | Madrid RECOLETOS | 3 | 150 | 37 | 2 650 000 € | |
| PIS0015 | Grand Appartement | Madrid RECOLETOS | 3 | 259 | 23 | 3 650 000 € | |
| PIS0017 | Grand Appartement | Madrid RECOLETOS | 3 | 221 | 12 | 3 600 000 € | |
| PIS0024 | Grand Appartement | Madrid RECOLETOS | 3 | 120 | 14 | 2 200 000 € | |
| PIS0027 | Grand Appartement | Madrid RECOLETOS | 4 | 292 | 12 | 4 990 000 € | |
| PIS0030 | Grand Appartement | Madrid RECOLETOS | 4 | 250 | 28 | 3 750 000 € |
De la 1 à 12 de 129