- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 da 5
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0096 | Appartamento | Madrid HISPANOAMERICA | 2 | 61 | 25 | 1.400€/mese | |
| PIS0089 | Appartamento | Madrid CASTELLANA | 3 | 101 | 14 | 2.200€/mese | |
| PIS0091 | Appartamento | Madrid ALMAGRO | 2 | 100 | 11 | 2.500€/mese | |
| PIS0090 | Appartamento | Madrid RECOLETOS | 3 | 140 | 12 | 4.000€/mese | |
| PIS0131 | Appartamento | Madrid ARGUELLES | 546 | 23 | 12.000€/mese |
Mostrando 1 a 5 da 5