- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 129
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0067 | Appartamento | Madrid GOYA | 155 | 12 | 1.400.000€ | ||
| PIS0083 | Appartamento | Madrid RECOLETOS | 98 | 14 | 1.950.000€ | ||
| PIS0092 | Appartamento | Madrid HUERTAS CORTES | 181 | 5 | 2.450.000€ | ||
| PIS0041 | Appartamento | Madrid ALMAGRO | 1 | 58 | 7 | 630.000€ | |
| PIS0132 | Appartamento | Madrid JUSTICIA | 1 | 47 | 22 | 480.000€ | |
| PIS0010 | Appartamento | Madrid ALMAGRO | 2 | 103 | 17 | 1.645.000€ | |
| PIS0013 | Appartamento | Madrid RECOLETOS | 2 | 110 | 9 | 1.690.000€ | |
| ATC0002 | Attico | Madrid MADRID CENTRO | 2 | 157 | 20 | 2.150.000€ | |
| ATC0003 | Attico | Madrid PALACIO | 2 | 145 | 30 | 1.780.000€ | |
| PIS0022 | Appartamento | Madrid GOYA | 2 | 150 | 23 | 1.150.000€ | |
| ATC0006 | Attico | Madrid HUERTAS CORTES | 2 | 135 | 13 | 1.700.000€ | |
| PIS0037 | Appartamento | Madrid JUSTICIA | 2 | 125 | 15 | 1.700.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 129