- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 129
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villetta | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 54 | 1.875.000€ | |
| PIS0026 | Appartamento | Madrid CASTELLANA | 4 | 462 | 1 | 8.000.000€ | |
| ATC0001 | Attico | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | 3.990.000€ | |
| ATC0010 | Attico | Madrid RECOLETOS | 3 | 390 | 17 | 5.800.000€ | |
| PIS0065 | Appartamento | Madrid CASTELLANA | 5 | 348 | 10 | 4.750.000€ | |
| PIS0035 | Appartamento | Madrid ALMAGRO | 5 | 339 | 1 | 3.300.000€ | |
| PIS0025 | Appartamento | Madrid CASTELLANA | 5 | 324 | 1 | 4.850.000€ | |
| PIS0043 | Appartamento | Madrid GOYA | 5 | 311 | 33 | 3.600.000€ | |
| PIS0040 | Appartamento | Madrid RECOLETOS | 4 | 295 | 13 | 3.250.000€ | |
| PIS0027 | Appartamento | Madrid RECOLETOS | 4 | 292 | 12 | 4.990.000€ | |
| PIS0071 | Appartamento | Madrid IBIZA | 4 | 290 | 25 | 2.650.000€ | |
| PIS0061 | Appartamento | Madrid CASTELLANA | 5 | 280 | 43 | 2.850.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 129