- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 129
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0119 | Appartamento | Madrid CASTELLANA | 4 | 276 | 0 | 2.890.000€ | |
| PIS0133 | Appartamento | Madrid IBIZA | 3 | 124 | 0 | 1.279.000€ | |
| PIS0021 | Appartamento | Madrid ALMAGRO | 3 | 120 | 1 | 1.700.000€ | |
| PIS0025 | Appartamento | Madrid CASTELLANA | 5 | 324 | 1 | 4.850.000€ | |
| PIS0026 | Appartamento | Madrid CASTELLANA | 4 | 462 | 1 | 8.000.000€ | |
| ATC0005 | Attico | Madrid GOYA | 3 | 209 | 1 | 3.200.000€ | |
| PIS0035 | Appartamento | Madrid ALMAGRO | 5 | 339 | 1 | 3.300.000€ | |
| PIS0053 | Appartamento | Madrid CASTELLANA | 3 | 183 | 1 | 2.650.000€ | |
| PIS0069 | Appartamento | Madrid GOYA | 3 | 100 | 2 | 1.250.000€ | |
| PIS0070 | Appartamento | Madrid RIOS ROSAS | 3 | 155 | 2 | 1.700.000€ | |
| ATC0009 | Attico | Madrid LISTA | 3 | 130 | 2 | 2.400.000€ | |
| PIS0110 | Appartamento | Madrid TETUAN | 3 | 180 | 2 | 1.450.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 129