- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 129
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villetta | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 54 | 1.875.000€ | |
| PIS0061 | Appartamento | Madrid CASTELLANA | 5 | 280 | 43 | 2.850.000€ | |
| PIS0008 | Appartamento | Madrid JERONIMOS | 3 | 122 | 42 | 2.200.000€ | |
| PIS0108 | Appartamento | Madrid CASTELLANA | 3 | 253 | 41 | 4.500.000€ | |
| PIS0014 | Appartamento | Madrid RECOLETOS | 3 | 150 | 37 | 2.650.000€ | |
| PIS0049 | Appartamento | Madrid RECOLETOS | 3 | 130 | 36 | 2.300.000€ | |
| PIS0094 | Appartamento | Madrid RECOLETOS | 3 | 270 | 35 | 4.500.000€ | |
| PIS0102 | Appartamento | Madrid LISTA | 2 | 81 | 34 | 875.000€ | |
| PIS0020 | Appartamento | Madrid GOYA | 4 | 275 | 33 | 2.650.000€ | |
| PIS0043 | Appartamento | Madrid GOYA | 5 | 311 | 33 | 3.600.000€ | |
| PIS0019 | Appartamento | Madrid CASTELLANA | 3 | 243 | 31 | 3.300.000€ | |
| ATC0007 | Attico | Madrid GOYA | 3 | 145 | 31 | 2.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 129