- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 129
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003 | Appartamento | Madrid LISTA | 3 | 155 | 27 | 1.485.000€ | |
| PIS0004 | Appartamento | Madrid LISTA | 3 | 207 | 22 | 1.900.000€ | |
| PIS0005 | Appartamento | Madrid RECOLETOS | 4 | 207 | 27 | 2.990.000€ | |
| PIS0007 | Appartamento | Madrid ALMAGRO | 3 | 200 | 9 | 2.490.000€ | |
| PIS0008 | Appartamento | Madrid JERONIMOS | 3 | 122 | 42 | 2.200.000€ | |
| PIS0009 | Appartamento | Madrid GOYA | 3 | 119 | 16 | 1.450.000€ | |
| PIS0010 | Appartamento | Madrid ALMAGRO | 2 | 103 | 17 | 1.645.000€ | |
| ATC0001 | Attico | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | 3.990.000€ | |
| PIS0011 | Appartamento | Madrid GOYA | 3 | 136 | 19 | 1.630.000€ | |
| PIS0012 | Appartamento | Madrid GOYA | 3 | 163 | 19 | 2.400.000€ | |
| PIS0013 | Appartamento | Madrid RECOLETOS | 2 | 110 | 9 | 1.690.000€ | |
| PIS0014 | Appartamento | Madrid RECOLETOS | 3 | 150 | 37 | 2.650.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 129