- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 129
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0104 | Appartamento | Madrid PROSPERIDAD | 3 | 170 | 12 | 910€ | |
| PIS0101 | Appartamento | Madrid | 2 | 90 | 31 | 970€ | |
| PIS0095 | Appartamento | Madrid JUSTICIA | 3 | 247 | 21 | 3.800€ | |
| PIS0132 | Appartamento | Madrid JUSTICIA | 1 | 47 | 22 | 480.000€ | |
| PIS0118 | Appartamento | Madrid FUENTE DEL BERRO | 2 | 58 | 16 | 560.000€ | |
| PIS0048 | Appartamento | Madrid RECOLETOS | 2 | 55 | 20 | 620.000€ | |
| PIS0041 | Appartamento | Madrid ALMAGRO | 1 | 58 | 7 | 630.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Majadahonda | 4 | 192 | 15 | 665.000€ | |
| PIS0055 | Appartamento | Madrid CASTELLANA | 2 | 59 | 14 | 719.000€ | |
| PIS0046 | Appartamento | Madrid GOYA | 2 | 95 | 13 | 819.000€ | |
| PIS0100 | Appartamento | Madrid CASTELLANA | 2 | 63 | 19 | 850.000€ | |
| PIS0098 | Appartamento | Madrid | 2 | 84 | 25 | 860.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 129