- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 129
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0026 | Appartamento | Madrid CASTELLANA | 4 | 462 | 1 | 8.000.000€ | |
| ATC0010 | Attico | Madrid RECOLETOS | 3 | 390 | 17 | 5.800.000€ | |
| PIS0027 | Appartamento | Madrid RECOLETOS | 4 | 292 | 12 | 4.990.000€ | |
| PIS0025 | Appartamento | Madrid CASTELLANA | 5 | 324 | 1 | 4.850.000€ | |
| PIS0065 | Appartamento | Madrid CASTELLANA | 5 | 348 | 10 | 4.750.000€ | |
| PIS0094 | Appartamento | Madrid RECOLETOS | 3 | 270 | 35 | 4.500.000€ | |
| PIS0108 | Appartamento | Madrid CASTELLANA | 3 | 253 | 41 | 4.500.000€ | |
| PIS0058 | Appartamento | Madrid CASTELLANA | 3 | 275 | 18 | 4.095.000€ | |
| PIS0120 | Appartamento | Madrid ALMAGRO | 3 | 228 | 16 | 4.000.000€ | |
| ATC0001 | Attico | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | 3.990.000€ | |
| PIS0077 | Appartamento | Madrid JERONIMOS | 3 | 182 | 28 | 3.950.000€ | |
| PIS0076 | Appartamento | Madrid RECOLETOS | 3 | 226 | 28 | 3.875.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 129