- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 129
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villetta | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 54 | 1.875.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Majadahonda | 4 | 192 | 15 | 665.000€ | |
| ATC0001 | Attico | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | 3.990.000€ | |
| ATC0002 | Attico | Madrid MADRID CENTRO | 2 | 157 | 20 | 2.150.000€ | |
| ATC0003 | Attico | Madrid PALACIO | 2 | 145 | 30 | 1.780.000€ | |
| ATC0005 | Attico | Madrid GOYA | 3 | 209 | 1 | 3.200.000€ | |
| ATC0006 | Attico | Madrid HUERTAS CORTES | 2 | 135 | 13 | 1.700.000€ | |
| PIS0063 | Attico | Madrid LISTA | 3 | 140 | 15 | 1.550.000€ | |
| ATC0007 | Attico | Madrid GOYA | 3 | 145 | 31 | 2.200.000€ | |
| ATC0009 | Attico | Madrid LISTA | 3 | 130 | 2 | 2.400.000€ | |
| ATC0010 | Attico | Madrid RECOLETOS | 3 | 390 | 17 | 5.800.000€ | |
| ATC0011 | Attico | Madrid GOYA | 3 | 178 | 2 | 2.400.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 129