- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 129
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0086 | Appartamento | Madrid | 3 | 113 | 10 | 1.695.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Majadahonda | 4 | 192 | 15 | 665.000€ | |
| PIS0098 | Appartamento | Madrid | 2 | 84 | 25 | 860.000€ | |
| PIS0101 | Appartamento | Madrid | 2 | 90 | 31 | 970€ | |
| PIS0105 | Appartamento | Madrid | 2 | 78 | 13 | 1.120.000€ | |
| PIS0007 | Appartamento | Madrid ALMAGRO | 3 | 200 | 9 | 2.490.000€ | |
| PIS0010 | Appartamento | Madrid ALMAGRO | 2 | 103 | 17 | 1.645.000€ | |
| ATC0001 | Attico | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | 3.990.000€ | |
| PIS0021 | Appartamento | Madrid ALMAGRO | 3 | 120 | 1 | 1.700.000€ | |
| PIS0035 | Appartamento | Madrid ALMAGRO | 5 | 339 | 1 | 3.300.000€ | |
| PIS0041 | Appartamento | Madrid ALMAGRO | 1 | 58 | 7 | 630.000€ | |
| PIS0103 | Appartamento | Madrid ALMAGRO | 2 | 78 | 8 | 900.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 129