- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0096 | Apartamento | Madrid HISPANOAMERICA | 2 | 61 | 25 | €1.400/mes | |
| PIS0089 | Apartamento | Madrid CASTELLANA | 3 | 101 | 14 | €2.200/mes | |
| PIS0091 | Apartamento | Madrid ALMAGRO | 2 | 100 | 11 | €2.500/mes | |
| PIS0090 | Apartamento | Madrid RECOLETOS | 3 | 140 | 12 | €4.000/mes | |
| PIS0131 | Apartamento | Madrid ARGUELLES | 546 | 23 | €12.000/mes |
Mostrando 1 a 5 de 5