- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0067 | Apartamento | Madrid GOYA | 155 | 12 | €1.400.000 | ||
| PIS0083 | Apartamento | Madrid RECOLETOS | 98 | 14 | €1.950.000 | ||
| PIS0092 | Apartamento | Madrid HUERTAS CORTES | 181 | 5 | €2.450.000 | ||
| PIS0041 | Apartamento | Madrid ALMAGRO | 1 | 58 | 7 | €630.000 | |
| PIS0132 | Apartamento | Madrid JUSTICIA | 1 | 47 | 22 | €480.000 | |
| PIS0010 | Apartamento | Madrid ALMAGRO | 2 | 103 | 17 | €1.645.000 | |
| PIS0013 | Apartamento | Madrid RECOLETOS | 2 | 110 | 9 | €1.690.000 | |
| ATC0002 | Cobertura | Madrid MADRID CENTRO | 2 | 157 | 20 | €2.150.000 | |
| ATC0003 | Cobertura | Madrid PALACIO | 2 | 145 | 30 | €1.780.000 | |
| PIS0022 | Apartamento | Madrid GOYA | 2 | 150 | 23 | €1.150.000 | |
| ATC0006 | Cobertura | Madrid HUERTAS CORTES | 2 | 135 | 13 | €1.700.000 | |
| PIS0037 | Apartamento | Madrid JUSTICIA | 2 | 125 | 15 | €1.700.000 |
Mostrando 1 a 12 de 129