- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0031 | Apartamento | Madrid CASTELLANA | 4 | 23 | €3.500.000 | ||
| PIS0132 | Apartamento | Madrid JUSTICIA | 1 | 47 | 22 | €480.000 | |
| PIS0048 | Apartamento | Madrid RECOLETOS | 2 | 55 | 20 | €620.000 | |
| PIS0041 | Apartamento | Madrid ALMAGRO | 1 | 58 | 7 | €630.000 | |
| PIS0118 | Apartamento | Madrid FUENTE DEL BERRO | 2 | 58 | 16 | €560.000 | |
| PIS0055 | Apartamento | Madrid CASTELLANA | 2 | 59 | 14 | €719.000 | |
| PIS0100 | Apartamento | Madrid CASTELLANA | 2 | 63 | 19 | €850.000 | |
| PIS0103 | Apartamento | Madrid ALMAGRO | 2 | 78 | 8 | €900.000 | |
| PIS0105 | Apartamento | Madrid | 2 | 78 | 13 | €1.120.000 | |
| PIS0102 | Apartamento | Madrid LISTA | 2 | 81 | 34 | €875.000 | |
| PIS0109 | Apartamento | Madrid RECOLETOS | 2 | 83 | 21 | €980.000 | |
| PIS0098 | Apartamento | Madrid | 2 | 84 | 25 | €860.000 |
Mostrando 1 a 12 de 129