- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Moradia isolada | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 54 | €1.875.000 | |
| PIS0026 | Apartamento | Madrid CASTELLANA | 4 | 462 | 1 | €8.000.000 | |
| ATC0001 | Cobertura | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | €3.990.000 | |
| ATC0010 | Cobertura | Madrid RECOLETOS | 3 | 390 | 17 | €5.800.000 | |
| PIS0065 | Apartamento | Madrid CASTELLANA | 5 | 348 | 10 | €4.750.000 | |
| PIS0035 | Apartamento | Madrid ALMAGRO | 5 | 339 | 1 | €3.300.000 | |
| PIS0025 | Apartamento | Madrid CASTELLANA | 5 | 324 | 1 | €4.850.000 | |
| PIS0043 | Apartamento | Madrid GOYA | 5 | 311 | 33 | €3.600.000 | |
| PIS0040 | Apartamento | Madrid RECOLETOS | 4 | 295 | 13 | €3.250.000 | |
| PIS0027 | Apartamento | Madrid RECOLETOS | 4 | 292 | 12 | €4.990.000 | |
| PIS0071 | Apartamento | Madrid IBIZA | 4 | 290 | 25 | €2.650.000 | |
| PIS0061 | Apartamento | Madrid CASTELLANA | 5 | 280 | 43 | €2.850.000 |
Mostrando 1 a 12 de 129