- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0119 | Apartamento | Madrid CASTELLANA | 4 | 276 | 0 | €2.890.000 | |
| PIS0133 | Apartamento | Madrid IBIZA | 3 | 124 | 0 | €1.279.000 | |
| PIS0021 | Apartamento | Madrid ALMAGRO | 3 | 120 | 1 | €1.700.000 | |
| PIS0025 | Apartamento | Madrid CASTELLANA | 5 | 324 | 1 | €4.850.000 | |
| PIS0026 | Apartamento | Madrid CASTELLANA | 4 | 462 | 1 | €8.000.000 | |
| ATC0005 | Cobertura | Madrid GOYA | 3 | 209 | 1 | €3.200.000 | |
| PIS0035 | Apartamento | Madrid ALMAGRO | 5 | 339 | 1 | €3.300.000 | |
| PIS0053 | Apartamento | Madrid CASTELLANA | 3 | 183 | 1 | €2.650.000 | |
| PIS0069 | Apartamento | Madrid GOYA | 3 | 100 | 2 | €1.250.000 | |
| PIS0070 | Apartamento | Madrid RIOS ROSAS | 3 | 155 | 2 | €1.700.000 | |
| ATC0009 | Cobertura | Madrid LISTA | 3 | 130 | 2 | €2.400.000 | |
| PIS0110 | Apartamento | Madrid TETUAN | 3 | 180 | 2 | €1.450.000 |
Mostrando 1 a 12 de 129