- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Moradia isolada | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 54 | €1.875.000 | |
| PIS0061 | Apartamento | Madrid CASTELLANA | 5 | 280 | 43 | €2.850.000 | |
| PIS0008 | Apartamento | Madrid JERONIMOS | 3 | 122 | 42 | €2.200.000 | |
| PIS0108 | Apartamento | Madrid CASTELLANA | 3 | 253 | 41 | €4.500.000 | |
| PIS0014 | Apartamento | Madrid RECOLETOS | 3 | 150 | 37 | €2.650.000 | |
| PIS0049 | Apartamento | Madrid RECOLETOS | 3 | 130 | 36 | €2.300.000 | |
| PIS0094 | Apartamento | Madrid RECOLETOS | 3 | 270 | 35 | €4.500.000 | |
| PIS0102 | Apartamento | Madrid LISTA | 2 | 81 | 34 | €875.000 | |
| PIS0020 | Apartamento | Madrid GOYA | 4 | 275 | 33 | €2.650.000 | |
| PIS0043 | Apartamento | Madrid GOYA | 5 | 311 | 33 | €3.600.000 | |
| PIS0019 | Apartamento | Madrid CASTELLANA | 3 | 243 | 31 | €3.300.000 | |
| ATC0007 | Cobertura | Madrid GOYA | 3 | 145 | 31 | €2.200.000 |
Mostrando 1 a 12 de 129