- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Moradia isolada | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 54 | €1.875.000 | |
| PIS0003 | Apartamento | Madrid LISTA | 3 | 155 | 27 | €1.485.000 | |
| PIS0004 | Apartamento | Madrid LISTA | 3 | 207 | 22 | €1.900.000 | |
| PIS0005 | Apartamento | Madrid RECOLETOS | 4 | 207 | 27 | €2.990.000 | |
| PIS0007 | Apartamento | Madrid ALMAGRO | 3 | 200 | 9 | €2.490.000 | |
| PIS0008 | Apartamento | Madrid JERONIMOS | 3 | 122 | 42 | €2.200.000 | |
| PIS0009 | Apartamento | Madrid GOYA | 3 | 119 | 16 | €1.450.000 | |
| PIS0010 | Apartamento | Madrid ALMAGRO | 2 | 103 | 17 | €1.645.000 | |
| ATC0001 | Cobertura | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | €3.990.000 | |
| PIS0011 | Apartamento | Madrid GOYA | 3 | 136 | 19 | €1.630.000 | |
| PIS0012 | Apartamento | Madrid GOYA | 3 | 163 | 19 | €2.400.000 | |
| PIS0013 | Apartamento | Madrid RECOLETOS | 2 | 110 | 9 | €1.690.000 |
Mostrando 1 a 12 de 129