- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0104 | Apartamento | Madrid PROSPERIDAD | 3 | 170 | 12 | €910 | |
| PIS0101 | Apartamento | Madrid | 2 | 90 | 31 | €970 | |
| PIS0095 | Apartamento | Madrid JUSTICIA | 3 | 247 | 21 | €3.800 | |
| PIS0132 | Apartamento | Madrid JUSTICIA | 1 | 47 | 22 | €480.000 | |
| PIS0118 | Apartamento | Madrid FUENTE DEL BERRO | 2 | 58 | 16 | €560.000 | |
| PIS0048 | Apartamento | Madrid RECOLETOS | 2 | 55 | 20 | €620.000 | |
| PIS0041 | Apartamento | Madrid ALMAGRO | 1 | 58 | 7 | €630.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Majadahonda | 4 | 192 | 15 | €665.000 | |
| PIS0055 | Apartamento | Madrid CASTELLANA | 2 | 59 | 14 | €719.000 | |
| PIS0046 | Apartamento | Madrid GOYA | 2 | 95 | 13 | €819.000 | |
| PIS0100 | Apartamento | Madrid CASTELLANA | 2 | 63 | 19 | €850.000 | |
| PIS0098 | Apartamento | Madrid | 2 | 84 | 25 | €860.000 |
Mostrando 1 a 12 de 129