- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 129
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0026 | Apartamento | Madrid CASTELLANA | 4 | 462 | 1 | €8.000.000 | |
| ATC0010 | Cobertura | Madrid RECOLETOS | 3 | 390 | 17 | €5.800.000 | |
| PIS0027 | Apartamento | Madrid RECOLETOS | 4 | 292 | 12 | €4.990.000 | |
| PIS0025 | Apartamento | Madrid CASTELLANA | 5 | 324 | 1 | €4.850.000 | |
| PIS0065 | Apartamento | Madrid CASTELLANA | 5 | 348 | 10 | €4.750.000 | |
| PIS0094 | Apartamento | Madrid RECOLETOS | 3 | 270 | 35 | €4.500.000 | |
| PIS0108 | Apartamento | Madrid CASTELLANA | 3 | 253 | 41 | €4.500.000 | |
| PIS0058 | Apartamento | Madrid CASTELLANA | 3 | 275 | 18 | €4.095.000 | |
| PIS0120 | Apartamento | Madrid ALMAGRO | 3 | 228 | 16 | €4.000.000 | |
| ATC0001 | Cobertura | Madrid ALMAGRO | 4 | 444 | 27 | €3.990.000 | |
| PIS0077 | Apartamento | Madrid JERONIMOS | 3 | 182 | 28 | €3.950.000 | |
| PIS0076 | Apartamento | Madrid RECOLETOS | 3 | 226 | 28 | €3.875.000 |
Mostrando 1 a 12 de 129